1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,500 | 719 | 481 | 1,495 | |
LUNA VOLLEY | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,500 | 727 | 519 | 1,401 | |
AMICI FARM ASCOLI | 20 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 1,909 | 735 | 668 | 1,100 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 19 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | 1,615 | 773 | 665 | 1,162 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 17 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1,692 | 768 | 706 | 1,088 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 16 | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 1,188 | 768 | 759 | 1,012 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 1,125 | 721 | 724 | 0,996 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 17 | 1,000 | 737 | 702 | 1,050 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 12 | 9 | 4 | 5 | 13 | 16 | 0,813 | 628 | 625 | 1,005 | |
SIBILGLOBE | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 0,619 | 707 | 766 | 0,923 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 8 | 9 | 2 | 7 | 13 | 21 | 0,619 | 701 | 762 | 0,920 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 4 | 9 | 1 | 8 | 10 | 26 | 0,385 | 664 | 817 | 0,813 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 24 | 0,125 | 467 | 661 | 0,707 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0,037 | 436 | 696 | 0,626 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/12/2023 18:00 |
GETBY PALLAVOLO FERMO
0 - 3
LUNA VOLLEY
13-2522-2525-27
|
Domenica 17/12/2023 21:15 |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
3 - 0
SIBILGLOBE
25-1025-2125-20
|
Sabato 16/12/2023 16:30 |
AMICI FARM ASCOLI
3 - 1
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
25-1920-2525-175-16
|
Domenica 17/12/2023 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
0 - 3
43° PARALLELO VOLLEY
23-2515-2514-25
|
Sabato 16/12/2023 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
0 - 3
G3 - INCONTRA VOLLEY
28-3022-2521-25
|
Sabato 16/12/2023 18:00 |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
0 - 3
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
19-2510-2512-25
|
Domenica 17/12/2023 17:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
3 - 1
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
22-2525-1925-2325-23
|