1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA VOLLEY | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 399 | 262 | 1,523 | |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 320 | 215 | 1,488 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 400 | 346 | 1,156 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 332 | 262 | 1,267 | |
AMICI FARM ASCOLI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 320 | 285 | 1,123 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 354 | 290 | 1,221 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1,286 | 356 | 328 | 1,085 | |
SIBILGLOBE | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 410 | 416 | 0,986 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 241 | 189 | 1,275 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 275 | 269 | 1,022 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 222 | 222 | 1,000 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 432 | 494 | 0,874 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 213 | 321 | 0,664 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 155 | 227 | 0,683 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/12/2023 17:00 |
SIBILGLOBE
3 - 1
GETBY PALLAVOLO FERMO
25-2025-1217-2525-19
|
Domenica 10/12/2023 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
0 - 3
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
20-2519-2516-25
|
Domenica 10/12/2023 17:00 |
43° PARALLELO VOLLEY
2 - 3
AMICI FARM ASCOLI
24-2625-2125-2115-2511-15
|
Domenica 10/12/2023 17:00 |
LUNA VOLLEY
3 - 0
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
25-1125-1525-21
|
Sabato 09/12/2023 17:30 |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
3 - 2
G3 - INCONTRA VOLLEY
25-1825-1825-2722-2515-10
|
Sabato 09/12/2023 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
1 - 3
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
25-1522-2519-2516-25
|
Domenica 10/12/2023 17:00 |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
3 - 0
RIVIERA SAMB VOLLEY
25-1625-1725-19
|