1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 324 | 215 | 1,507 | |
LUNA VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 251 | 197 | 1,274 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 342 | 296 | 1,155 | |
AMICI FARM ASCOLI | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 340 | 306 | 1,111 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1,200 | 447 | 446 | 1,002 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1,111 | 402 | 412 | 0,976 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 323 | 335 | 0,964 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 293 | 361 | 0,812 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 225 | 283 | 0,795 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 271 | 359 | 0,755 | |
SIBILGLOBE | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 246 | 275 | 0,895 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 336 | 396 | 0,848 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 155 | 248 | 0,625 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 171 | 300 | 0,570 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/12/2023 17:00 |
SIBILGLOBE
3 - 1
GETBY PALLAVOLO FERMO
25-2025-1217-2525-19
|
Domenica 10/12/2023 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
0 - 3
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
20-2519-2516-25
|
Domenica 10/12/2023 17:00 |
43° PARALLELO VOLLEY
2 - 3
AMICI FARM ASCOLI
24-2625-2125-2115-2511-15
|
Domenica 10/12/2023 17:00 |
LUNA VOLLEY
3 - 0
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
25-1125-1525-21
|
Sabato 09/12/2023 17:30 |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
3 - 2
G3 - INCONTRA VOLLEY
25-1825-1825-2722-2515-10
|
Sabato 09/12/2023 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
1 - 3
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
25-1522-2519-2516-25
|
Domenica 10/12/2023 17:00 |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
3 - 0
RIVIERA SAMB VOLLEY
25-1625-1725-19
|