1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 324 | 215 | 1,507 | |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 320 | 215 | 1,488 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 250 | 172 | 1,453 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 300 | 238 | 1,261 | |
AMICI FARM ASCOLI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 320 | 285 | 1,123 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 354 | 290 | 1,221 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 241 | 189 | 1,275 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 244 | 230 | 1,061 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 222 | 222 | 1,000 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 377 | 419 | 0,900 | |
SIBILGLOBE | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 318 | 340 | 0,935 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 200 | 217 | 0,922 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 213 | 321 | 0,664 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 155 | 227 | 0,683 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/12/2023 17:00 |
SIBILGLOBE
3 - 0
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
25-2025-2125-22
|
Domenica 03/12/2023 18:00 |
GETBY PALLAVOLO FERMO
3 - 0
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
25-1625-1225-18
|
Sabato 02/12/2023 21:15 |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
3 - 0
43° PARALLELO VOLLEY
25-1425-1826-24
|
Sabato 02/12/2023 16:30 |
AMICI FARM ASCOLI
0 - 3
LUNA VOLLEY
23-2525-2722-25
|
Domenica 03/12/2023 17:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
2 - 3
G3 - INCONTRA VOLLEY
16-2525-2123-2525-1216-18
|
Domenica 03/12/2023 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
1 - 3
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
19-2522-2525-218-25
|
Sabato 02/12/2023 18:00 |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
0 - 3
GEASET ATHENA VOLLEY
18-2519-2521-25
|