1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 160 | 1,556 | |
LUNA VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 251 | 197 | 1,274 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 342 | 296 | 1,155 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 349 | 334 | 1,045 | |
AMICI FARM ASCOLI | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 232 | 206 | 1,126 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 312 | 330 | 0,945 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 247 | 243 | 1,016 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 293 | 361 | 0,812 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 225 | 283 | 0,795 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 224 | 284 | 0,789 | |
SIBILGLOBE | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 246 | 275 | 0,895 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 336 | 396 | 0,848 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 155 | 248 | 0,625 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 119 | 225 | 0,529 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/12/2023 17:00 |
SIBILGLOBE
3 - 0
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
25-2025-2125-22
|
Domenica 03/12/2023 18:00 |
GETBY PALLAVOLO FERMO
3 - 0
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
25-1625-1225-18
|
Sabato 02/12/2023 21:15 |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
3 - 0
43° PARALLELO VOLLEY
25-1425-1826-24
|
Sabato 02/12/2023 16:30 |
AMICI FARM ASCOLI
0 - 3
LUNA VOLLEY
23-2525-2722-25
|
Domenica 03/12/2023 17:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
2 - 3
G3 - INCONTRA VOLLEY
16-2525-2123-2525-1216-18
|
Domenica 03/12/2023 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
1 - 3
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
19-2522-2525-218-25
|
Sabato 02/12/2023 18:00 |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
0 - 3
GEASET ATHENA VOLLEY
18-2519-2521-25
|