1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 324 | 215 | 1,507 | |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 244 | 159 | 1,535 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 250 | 172 | 1,453 | |
AMICI FARM ASCOLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 250 | 208 | 1,202 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 300 | 238 | 1,261 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 241 | 189 | 1,275 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 279 | 244 | 1,143 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 244 | 230 | 1,061 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 377 | 419 | 0,900 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 117 | 121 | 0,967 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 200 | 217 | 0,922 | |
SIBILGLOBE | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 243 | 277 | 0,877 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 97 | 152 | 0,638 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 139 | 225 | 0,618 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/11/2023 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
2 - 3
SIBILGLOBE
25-2317-2525-2725-198-15
|
Domenica 26/11/2023 17:00 |
43° PARALLELO VOLLEY
3 - 1
GETBY PALLAVOLO FERMO
31-2923-2525-1125-23
|
Sabato 25/11/2023 17:30 |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
0 - 3
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
19-2517-2514-25
|
Domenica 26/11/2023 18:00 |
G3 - INCONTRA VOLLEY
1 - 3
AMICI FARM ASCOLI
23-2525-2125-2718-25
|
Domenica 26/11/2023 17:00 |
LUNA VOLLEY
3 - 0
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
25-1325-1825-10
|
Sabato 25/11/2023 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
3 - 0
RIVIERA SAMB VOLLEY
25-1125-1325-10
|
Domenica 26/11/2023 17:00 |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
3 - 0
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
25-1225-1925-12
|