1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 493 | 319 | 1,545 | |
LUNA VOLLEY | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 498 | 342 | 1,456 | |
AMICI FARM ASCOLI | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3,000 | 482 | 414 | 1,164 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,400 | 537 | 523 | 1,027 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,750 | 489 | 418 | 1,170 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1,200 | 490 | 452 | 1,084 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 526 | 487 | 1,080 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 400 | 397 | 1,008 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0,909 | 429 | 451 | 0,951 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | 0,600 | 473 | 538 | 0,879 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 0,529 | 486 | 592 | 0,821 | |
SIBILGLOBE | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0,412 | 489 | 552 | 0,886 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 321 | 436 | 0,736 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 258 | 450 | 0,573 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/11/2023 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
2 - 3
SIBILGLOBE
25-2317-2525-2725-198-15
|
Domenica 26/11/2023 17:00 |
43° PARALLELO VOLLEY
3 - 1
GETBY PALLAVOLO FERMO
31-2923-2525-1125-23
|
Sabato 25/11/2023 17:30 |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
0 - 3
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
19-2517-2514-25
|
Domenica 26/11/2023 18:00 |
G3 - INCONTRA VOLLEY
1 - 3
AMICI FARM ASCOLI
23-2525-2125-2718-25
|
Domenica 26/11/2023 17:00 |
LUNA VOLLEY
3 - 0
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
25-1325-1825-10
|
Sabato 25/11/2023 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
3 - 0
RIVIERA SAMB VOLLEY
25-1125-1325-10
|
Domenica 26/11/2023 17:00 |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
3 - 0
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
25-1225-1925-12
|