1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 244 | 159 | 1,535 | |
LUNA VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 174 | 1,431 | |
AMICI FARM ASCOLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 250 | 208 | 1,202 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 91 | 1,648 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 175 | 138 | 1,268 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 196 | 150 | 1,307 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 194 | 155 | 1,252 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 279 | 244 | 1,143 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 117 | 121 | 0,967 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 277 | 310 | 0,894 | |
SIBILGLOBE | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 243 | 277 | 0,877 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 125 | 174 | 0,718 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 97 | 152 | 0,638 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 139 | 225 | 0,618 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/11/2023 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
1 - 3
LUNA VOLLEY
17-2515-2526-2412-25
|
Domenica 19/11/2023 17:00 |
SIBILGLOBE
1 - 3
43° PARALLELO VOLLEY
25-2123-2519-2520-25
|
Domenica 19/11/2023 18:00 |
GETBY PALLAVOLO FERMO
3 - 2
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
22-2525-824-2625-2015-8
|
Sabato 18/11/2023 16:30 |
AMICI FARM ASCOLI
3 - 0
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
25-1826-2425-22
|
Sabato 18/11/2023 21:15 |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
3 - 0
GEASET ATHENA VOLLEY
25-1625-1325-21
|
Domenica 19/11/2023 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
0 - 3
G3 - INCONTRA VOLLEY
18-2511-2513-25
|
Domenica 19/11/2023 18:00 |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
0 - 3
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
25-2712-2516-25
|