1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 174 | 110 | 1,582 | |
LUNA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 174 | 127 | 1,370 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 248 | 229 | 1,083 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 271 | 255 | 1,063 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 246 | 222 | 1,108 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 159 | 139 | 1,144 | |
AMICI FARM ASCOLI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 134 | 115 | 1,165 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 237 | 285 | 0,832 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 181 | 209 | 0,866 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 273 | 321 | 0,850 | |
SIBILGLOBE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 137 | 175 | 0,783 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 109 | 173 | 0,630 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 150 | 225 | 0,667 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 85 | 150 | 0,567 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/11/2023 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
1 - 3
LUNA VOLLEY
17-2515-2526-2412-25
|
Domenica 19/11/2023 17:00 |
SIBILGLOBE
1 - 3
43° PARALLELO VOLLEY
25-2123-2519-2520-25
|
Domenica 19/11/2023 18:00 |
GETBY PALLAVOLO FERMO
3 - 2
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
22-2525-824-2625-2015-8
|
Sabato 18/11/2023 16:30 |
AMICI FARM ASCOLI
3 - 0
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
25-1826-2425-22
|
Sabato 18/11/2023 21:15 |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
3 - 0
GEASET ATHENA VOLLEY
25-1625-1325-21
|
Domenica 19/11/2023 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
0 - 3
G3 - INCONTRA VOLLEY
18-2511-2513-25
|
Domenica 19/11/2023 18:00 |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
0 - 3
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
25-2712-2516-25
|