1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 174 | 110 | 1,582 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 182 | 146 | 1,247 | |
LUNA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 159 | 139 | 1,144 | |
AMICI FARM ASCOLI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 134 | 115 | 1,165 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 181 | 209 | 0,866 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 194 | 202 | 0,960 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 173 | 187 | 0,925 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 186 | 210 | 0,886 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 141 | 198 | 0,712 | |
SIBILGLOBE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 137 | 175 | 0,783 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 109 | 173 | 0,630 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 100 | 150 | 0,667 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 85 | 150 | 0,567 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/11/2023 20:00 |
43° PARALLELO VOLLEY
3 - 1
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
25-823-2525-1925-16
|
Domenica 12/11/2023 17:00 |
LUNA VOLLEY
3 - 0
SIBILGLOBE
25-1725-2025-21
|
Sabato 11/11/2023 21:00 |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
3 - 1
GETBY PALLAVOLO FERMO
25-2220-2525-2225-15
|
Domenica 12/11/2023 17:00 |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
1 - 3
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
11-2515-2526-2416-25
|
Sabato 11/11/2023 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
3 - 0
AMICI FARM ASCOLI
25-2325-2225-14
|
Domenica 12/11/2023 19:00 |
G3 - INCONTRA VOLLEY
3 - 0
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
25-1425-1625-20
|
Sabato 11/11/2023 17:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
3 - 0
RIVIERA SAMB VOLLEY
25-2225-1125-13
|