1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 324 | 231 | 1,403 | |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 343 | 219 | 1,566 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 376 | 301 | 1,249 | |
AMICI FARM ASCOLI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 308 | 259 | 1,189 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 323 | 278 | 1,162 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 327 | 296 | 1,105 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 337 | 348 | 0,968 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 275 | 288 | 0,955 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 311 | 323 | 0,963 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 316 | 384 | 0,823 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 225 | 284 | 0,792 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 311 | 384 | 0,810 | |
SIBILGLOBE | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 293 | 356 | 0,823 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 182 | 300 | 0,607 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/11/2023 20:00 |
43° PARALLELO VOLLEY
3 - 1
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
25-823-2525-1925-16
|
Domenica 12/11/2023 17:00 |
LUNA VOLLEY
3 - 0
SIBILGLOBE
25-1725-2025-21
|
Sabato 11/11/2023 21:00 |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
3 - 1
GETBY PALLAVOLO FERMO
25-2220-2525-2225-15
|
Domenica 12/11/2023 17:00 |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
1 - 3
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
11-2515-2526-2416-25
|
Sabato 11/11/2023 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
3 - 0
AMICI FARM ASCOLI
25-2325-2225-14
|
Domenica 12/11/2023 19:00 |
G3 - INCONTRA VOLLEY
3 - 0
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
25-1425-1625-20
|
Sabato 11/11/2023 17:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
3 - 0
RIVIERA SAMB VOLLEY
25-2225-1125-13
|