1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 182 | 146 | 1,247 | |
AMICI FARM ASCOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 40 | 1,875 | |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 42 | 1,786 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 44 | 1,705 | |
LUNA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 131 | 134 | 0,978 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 194 | 202 | 0,960 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 173 | 187 | 0,925 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 186 | 210 | 0,886 | |
SIBILGLOBE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 79 | 100 | 0,790 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 141 | 198 | 0,712 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 100 | 150 | 0,667 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 41 | 75 | 0,547 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 39 | 75 | 0,520 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/11/2023 17:00 |
LUNA VOLLEY
3 - 1
43° PARALLELO VOLLEY
25-1425-2024-2625-10
|
Domenica 05/11/2023 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
0 - 3
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
23-2514-2520-25
|
Domenica 05/11/2023 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
3 - 2
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
25-2222-2525-2025-2715-10
|
Domenica 05/11/2023 17:00 |
SIBILGLOBE
0 - 3
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
15-2518-2518-25
|
Domenica 05/11/2023 18:00 |
GETBY PALLAVOLO FERMO
3 - 0
GEASET ATHENA VOLLEY
25-1525-1625-23
|
Sabato 04/11/2023 16:30 |
AMICI FARM ASCOLI
3 - 1
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
25-1617-2530-2825-19
|
Sabato 04/11/2023 21:15 |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
3 - 1
G3 - INCONTRA VOLLEY
25-1925-1319-2525-13
|