1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 244 | 151 | 1,616 |
![]() | LUNA VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 173 | 1,439 |
![]() | AMICI FARM ASCOLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 184 | 1,353 |
![]() | TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 281 | 217 | 1,295 |
![]() | GETBY PALLAVOLO FERMO | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 243 | 201 | 1,209 |
![]() | G3 - INCONTRA VOLLEY | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 248 | 228 | 1,088 |
![]() | 43° PARALLELO VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 239 | 280 | 0,854 |
![]() | CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 248 | 286 | 0,867 |
![]() | BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 175 | 209 | 0,837 |
![]() | GEASET ATHENA VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 200 | 229 | 0,873 |
![]() | ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 236 | 277 | 0,852 |
![]() | MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 243 | 285 | 0,853 |
![]() | SIBILGLOBE | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 235 | 281 | 0,836 |
![]() | RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 136 | 225 | 0,604 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/11/2023 17:00 |
LUNA VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() 43° PARALLELO VOLLEY
25-1425-2024-2625-10
|
Domenica 05/11/2023 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
23-2514-2520-25
|
Domenica 05/11/2023 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
![]() 3 - 2
![]() MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
25-2222-2525-2025-2715-10
|
Domenica 05/11/2023 17:00 |
SIBILGLOBE
![]() 0 - 3
![]() TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
15-2518-2518-25
|
Domenica 05/11/2023 18:00 |
GETBY PALLAVOLO FERMO
![]() 3 - 0
![]() GEASET ATHENA VOLLEY
25-1525-1625-23
|
Sabato 04/11/2023 16:30 |
AMICI FARM ASCOLI
![]() 3 - 1
![]() ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
25-1617-2530-2825-19
|
Sabato 04/11/2023 21:15 |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
![]() 3 - 1
![]() G3 - INCONTRA VOLLEY
25-1925-1319-2525-13
|