1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12,000 | 633 | 434 | 1,459 |
![]() | LUNA VOLLEY | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12,000 | 648 | 457 | 1,418 |
![]() | 43° PARALLELO VOLLEY | 19 | 8 | 6 | 2 | 22 | 13 | 1,692 | 812 | 709 | 1,145 |
![]() | AMICI FARM ASCOLI | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 618 | 572 | 1,080 |
![]() | TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 9 | 2,000 | 625 | 542 | 1,153 |
![]() | GETBY PALLAVOLO FERMO | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 1,385 | 678 | 597 | 1,136 |
![]() | GEASET ATHENA VOLLEY | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1,063 | 747 | 699 | 1,069 |
![]() | ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 13 | 8 | 4 | 4 | 18 | 335 | 0,054 | 694 | 662 | 1,048 |
![]() | SIBILGLOBE | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1,000 | 699 | 686 | 1,019 |
![]() | G3 - INCONTRA VOLLEY | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 1,273 | 572 | 514 | 1,113 |
![]() | MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 16 | 0,875 | 622 | 661 | 0,941 |
![]() | CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 9 | 8 | 3 | 5 | 15 | 19 | 0,789 | 702 | 742 | 0,946 |
![]() | RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,042 | 395 | 621 | 0,636 |
![]() | BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 430 | 603 | 0,713 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/03/2024 17:00 |
43° PARALLELO VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() LUNA VOLLEY
25-2021-2525-1725-2714-16
|
Sabato 02/03/2024 18:00 |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() RIVIERA SAMB VOLLEY
22-2524-2621-25
|
Domenica 03/03/2024 17:00 |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
![]() 3 - 1
![]() CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
25-2323-2525-2025-21
|
Sabato 02/03/2024 17:30 |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() SIBILGLOBE
25-2026-2422-2525-21
|
Sabato 02/03/2024 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() GETBY PALLAVOLO FERMO
25-2021-2524-2617-25
|
Sabato 02/03/2024 17:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() AMICI FARM ASCOLI
12-2525-1325-1815-259-15
|
Domenica 03/03/2024 18:00 |
G3 - INCONTRA VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() OLIANS PLAST - NEW FLYNG
23-2512-2520-25
|