1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12,000 | 639 | 438 | 1,459 |
![]() | LUNA VOLLEY | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 3,143 | 679 | 604 | 1,124 |
![]() | G3 - INCONTRA VOLLEY | 19 | 9 | 7 | 2 | 24 | 14 | 1,714 | 825 | 769 | 1,073 |
![]() | AMICI FARM ASCOLI | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1,583 | 684 | 632 | 1,082 |
![]() | 43° PARALLELO VOLLEY | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 1,000 | 601 | 634 | 0,948 |
![]() | TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 11 | 9 | 5 | 4 | 336 | 17 | 19,765 | 720 | 704 | 1,023 |
![]() | ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 | 0,778 | 652 | 703 | 0,927 |
![]() | SIBILGLOBE | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,706 | 616 | 626 | 0,984 |
![]() | GETBY PALLAVOLO FERMO | 8 | 8 | 2 | 6 | 14 | 19 | 0,737 | 692 | 733 | 0,944 |
![]() | GEASET ATHENA VOLLEY | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0,400 | 399 | 488 | 0,818 |
![]() | CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 21 | 0,381 | 537 | 644 | 0,834 |
![]() | BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | 0,238 | 450 | 620 | 0,726 |
![]() | RIVIERA SAMB VOLLEY | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0,190 | 427 | 615 | 0,694 |
![]() | MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0,333 | 578 | 665 | 0,869 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/03/2024 17:00 |
43° PARALLELO VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() LUNA VOLLEY
25-2021-2525-1725-2714-16
|
Sabato 02/03/2024 18:00 |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() RIVIERA SAMB VOLLEY
22-2524-2621-25
|
Domenica 03/03/2024 17:00 |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
![]() 3 - 1
![]() CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
25-2323-2525-2025-21
|
Sabato 02/03/2024 17:30 |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() SIBILGLOBE
25-2026-2422-2525-21
|
Sabato 02/03/2024 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
![]() 1 - 3
![]() GETBY PALLAVOLO FERMO
25-2021-2524-2617-25
|
Sabato 02/03/2024 17:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
![]() 2 - 3
![]() AMICI FARM ASCOLI
12-2525-1325-1815-259-15
|
Domenica 03/03/2024 18:00 |
G3 - INCONTRA VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() OLIANS PLAST - NEW FLYNG
23-2512-2520-25
|