1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA VOLLEY | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,500 | 572 | 391 | 1,463 | |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,500 | 558 | 389 | 1,434 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 1,889 | 602 | 518 | 1,162 | |
AMICI FARM ASCOLI | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1,667 | 543 | 525 | 1,034 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1,875 | 527 | 452 | 1,166 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 1,231 | 660 | 603 | 1,095 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,364 | 567 | 516 | 1,099 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 332 | 0,048 | 608 | 566 | 1,074 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,750 | 517 | 439 | 1,178 | |
SIBILGLOBE | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | 0,929 | 590 | 589 | 1,002 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | 0,875 | 617 | 653 | 0,945 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 15 | 0,733 | 524 | 572 | 0,916 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,042 | 395 | 621 | 0,636 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 363 | 527 | 0,689 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/02/2024 18:00 |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
0 - 3
AMICI FARM ASCOLI
22-2519-2521-25
|
Sabato 17/02/2024 17:00 |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
1 - 3
43° PARALLELO VOLLEY
25-1922-2521-2516-25
|
Domenica 18/02/2024 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
0 - 3
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
16-2512-259-25
|
Sabato 17/02/2024 17:30 |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
3 - 0
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
25-1625-925-13
|
Sabato 17/02/2024 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
0 - 3
LUNA VOLLEY
22-2521-2517-25
|
Sabato 17/02/2024 17:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
3 - 1
SIBILGLOBE
9-2525-2025-1525-19
|
Domenica 18/02/2024 19:00 |
G3 - INCONTRA VOLLEY
3 - 2
GETBY PALLAVOLO FERMO
25-721-2524-2625-2315-8
|