1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA VOLLEY | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,500 | 572 | 391 | 1,463 | |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,500 | 558 | 389 | 1,434 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 1,889 | 602 | 518 | 1,162 | |
AMICI FARM ASCOLI | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1,667 | 543 | 525 | 1,034 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1,600 | 600 | 528 | 1,136 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,364 | 567 | 516 | 1,099 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1,500 | 452 | 414 | 1,092 | |
SIBILGLOBE | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | 0,929 | 590 | 589 | 1,002 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,833 | 407 | 350 | 1,163 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | 0,875 | 617 | 653 | 0,945 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 331 | 0,039 | 524 | 487 | 1,076 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 0,833 | 440 | 478 | 0,921 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 358 | 546 | 0,656 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 301 | 452 | 0,666 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/02/2024 16:30 |
AMICI FARM ASCOLI
0 - 3
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
15-2517-2521-25
|
Sabato 03/02/2024 18:00 |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
0 - 3
43° PARALLELO VOLLEY
16-2522-2522-25
|
Sabato 03/02/2024 17:30 |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
3 - 1
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
25-1819-2525-1827-25
|
Domenica 04/02/2024 16:30 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
0 - 3
SIBILGLOBE
21-2518-2510-25
|
Domenica 04/02/2024 19:00 |
G3 - INCONTRA VOLLEY
1 - 3
LUNA VOLLEY
22-2525-2221-2521-25
|
Sabato 03/02/2024 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
3 - 2
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
22-2525-2017-2525-2215-11
|
Sabato 03/02/2024 17:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
3 - 2
GETBY PALLAVOLO FERMO
25-2122-2519-2525-1615-9
|