1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 - INCONTRA VOLLEY | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 13 | 1,615 | 736 | 684 | 1,076 | |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 414 | 293 | 1,413 | |
LUNA VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 402 | 345 | 1,165 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 11 | 8 | 5 | 3 | 335 | 14 | 23,929 | 634 | 604 | 1,050 | |
AMICI FARM ASCOLI | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1,300 | 513 | 484 | 1,060 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 0,933 | 607 | 628 | 0,967 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 432 | 490 | 0,882 | |
SIBILGLOBE | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 372 | 395 | 0,942 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,583 | 411 | 430 | 0,956 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 307 | 367 | 0,837 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 302 | 379 | 0,797 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | 0,167 | 369 | 509 | 0,725 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0,400 | 426 | 493 | 0,864 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 304 | 473 | 0,643 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/01/2024 21:15 |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
3 - 0
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
25-1025-2325-16
|
Domenica 28/01/2024 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
3 - 2
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
23-2525-2219-2528-2615-12
|
Domenica 28/01/2024 17:00 |
LUNA VOLLEY
3 - 0
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
25-1725-1925-19
|
Domenica 28/01/2024 18:00 |
SIBILGLOBE
3 - 1
AMICI FARM ASCOLI
25-1225-2224-2625-17
|
Domenica 28/01/2024 18:00 |
GETBY PALLAVOLO FERMO
3 - 0
RIVIERA SAMB VOLLEY
25-2225-2325-14
|
Sabato 27/01/2024 17:00 |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
2 - 3
G3 - INCONTRA VOLLEY
28-2616-2525-227-2510-15
|
Domenica 28/01/2024 17:00 |
43° PARALLELO VOLLEY
3 - 1
GEASET ATHENA VOLLEY
21-2525-1525-2225-15
|