1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA VOLLEY | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 497 | 336 | 1,479 | |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 483 | 340 | 1,421 | |
AMICI FARM ASCOLI | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 490 | 450 | 1,089 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 1,750 | 506 | 441 | 1,147 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 496 | 425 | 1,167 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 318 | 253 | 1,257 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,091 | 492 | 457 | 1,077 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1,286 | 356 | 328 | 1,085 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0,786 | 507 | 543 | 0,934 | |
SIBILGLOBE | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0,769 | 491 | 512 | 0,959 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 329 | 0,030 | 418 | 391 | 1,069 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 354 | 365 | 0,970 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 309 | 471 | 0,656 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 241 | 377 | 0,639 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/01/2024 16:30 |
AMICI FARM ASCOLI
3 - 1
GETBY PALLAVOLO FERMO
25-1425-2014-2531-29
|
Sabato 20/01/2024 18:00 |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
0 - 3
SIBILGLOBE
9-2520-2516-25
|
Sabato 20/01/2024 19:00 |
RIVIERA SAMB VOLLEY
0 - 3
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
12-2515-2517-25
|
Sabato 20/01/2024 21:15 |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
3 - 1
LUNA VOLLEY
25-1725-2013-2525-12
|
Domenica 21/01/2024 17:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
-
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
|
Domenica 21/01/2024 18:00 |
G3 - INCONTRA VOLLEY
3 - 0
43° PARALLELO VOLLEY
25-1625-2327-25
|
Sabato 20/01/2024 17:00 |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
2 - 322
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
25-2511-2523-1825-1115-0
|