1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 3 | 10,000 | 809 | 559 | 1,447 | |
LUNA VOLLEY | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 3 | 10,000 | 825 | 593 | 1,391 | |
AMICI FARM ASCOLI | 23 | 10 | 8 | 2 | 24 | 12 | 2,000 | 831 | 747 | 1,112 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | 1,786 | 864 | 787 | 1,098 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 19 | 10 | 7 | 3 | 22 | 16 | 1,375 | 856 | 758 | 1,129 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 18 | 10 | 6 | 4 | 22 | 18 | 1,222 | 874 | 854 | 1,023 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 16 | 10 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1,053 | 816 | 830 | 0,983 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 15 | 10 | 5 | 5 | 16 | 17 | 0,941 | 721 | 708 | 1,018 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 12 | 10 | 4 | 6 | 18 | 20 | 0,900 | 815 | 792 | 1,029 | |
SIBILGLOBE | 9 | 10 | 3 | 7 | 14 | 24 | 0,583 | 788 | 862 | 0,914 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 8 | 10 | 2 | 8 | 14 | 24 | 0,583 | 780 | 858 | 0,909 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 7 | 10 | 2 | 8 | 13 | 26 | 0,500 | 739 | 866 | 0,853 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 27 | 0,111 | 516 | 736 | 0,701 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0,067 | 510 | 794 | 0,642 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/01/2024 18:00 |
GETBY PALLAVOLO FERMO
1 - 3
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
11-2525-1725-2317-25
|
Domenica 14/01/2024 17:00 |
SIBILGLOBE
1 - 3
G3 - INCONTRA VOLLEY
23-2525-2116-2517-25
|
Domenica 14/01/2024 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
3 - 0
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
25-1525-1325-21
|
Domenica 14/01/2024 17:00 |
LUNA VOLLEY
3 - 1
RIVIERA SAMB VOLLEY
25-1225-1923-2525-18
|
Sabato 13/01/2024 19:00 |
GEASET ATHENA VOLLEY
3 - 1
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
25-1625-2018-2525-22
|
Domenica 14/01/2024 17:00 |
43° PARALLELO VOLLEY
3 - 2
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
25-2319-2522-2525-1515-7
|
Domenica 14/01/2024 17:00 |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
1 - 3
AMICI FARM ASCOLI
18-2516-2525-2120-25
|