1ª DIVISIONE F - GIRONE UNICO 23/24
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIANS PLAST - NEW FLYNG | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 39 | 1,923 | |
LUNA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 | |
AMICI FARM ASCOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 56 | 1,375 | |
43° PARALLELO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 82 | 1,195 | |
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 107 | 95 | 1,126 | |
G3 - INCONTRA VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 103 | 93 | 1,108 | |
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 106 | 105 | 1,010 | |
SIBILGLOBE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 105 | 106 | 0,991 | |
GETBY PALLAVOLO FERMO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 93 | 103 | 0,903 | |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 95 | 107 | 0,888 | |
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 82 | 98 | 0,837 | |
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 77 | 0,727 | |
GEASET ATHENA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 | |
RIVIERA SAMB VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 39 | 75 | 0,520 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/10/2023 16:30 |
AMICI FARM ASCOLI
3 - 0
BIRRIFICIO PRIMA PIETRA J, VOLLEY
27-2525-1525-16
|
Domenica 22/10/2023 17:00 |
43° PARALLELO VOLLEY
3 - 1
MANO VOLLEY AZZURRA MONTE URANO
22-2525-1425-1926-24
|
Sabato 21/10/2023 21:15 |
OLIANS PLAST - NEW FLYNG
3 - 0
RIVIERA SAMB VOLLEY
25-1025-1025-19
|
Domenica 22/10/2023 18:30 |
CIU' CIU' OFFIDA VOLLEY
2 - 3
TACCHIFICIO GIESSE TEEN VOLLEY
22-2525-2325-1914-259-15
|
Domenica 22/10/2023 19:00 |
LUNA VOLLEY
3 - 0
GEASET ATHENA VOLLEY
25-1025-1525-21
|
Domenica 22/10/2023 17:00 |
SIBILGLOBE
2 - 3
ADRIATICA AUTONOLEGGIO CENTO VOLLEY
25-2724-2625-1925-196-15
|
Domenica 22/10/2023 18:00 |
GETBY PALLAVOLO FERMO
2 - 3
G3 - INCONTRA VOLLEY
25-1516-2514-2525-2313-15
|